{{ variable.name }}
Model | E4-9 | E4-9S | E4-9 Max | |||||||||
Lithium Battery | 52V 20.8 Ah | 52V 20.8 Ah | 60V 20.8 Ah | |||||||||
Battery Power | 1081.6Wh | 1081.6Wh | 1248Wh | |||||||||
Motor Power | 1000W (Single motor) | 2000W (Dual Motor) | 3600W(Dual Motor) | |||||||||
N.W/G.W | 25kg/30kg | 28kg/33kg | 30kg/35kg | |||||||||
Max speed | 20-30-45 KM/H | 20-35-50 KM/H | 25-50-70 KM/H | |||||||||
Max. Mileage | 50-60 KM | 50-60 KM | 60-70 KM | |||||||||
Charging Time | 6-7 h (3-4 h for Dual Charging) |
6-7 h (3-4 h for Dual Charging) |
7-8 h (4-5 h for Dual Charging) |
|||||||||
Max. climb capability | 25-30 degrees | 30-40 degrees | 45 degrees | |||||||||
Max Load | 150 KG | |||||||||||
CTN 20ft | 116*28*58 CM 159 PCS | |||||||||||
Brake type | Front and rear disc mechanical | |||||||||||
Display | Colorful Smart Display With USB Charging Port | |||||||||||
Tire | 10 inch tire | |||||||||||
Material | 7005 Aluminium Alloy | |||||||||||
Voltage | 110 V-240 V, 50/60Hz |